
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 578 | 2109 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | MGL - 577 | 8252 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | MGL - 576 | 8679 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGL - 575 | 9269 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 574 | 7933 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | MGL - 573 | 1962 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | MGL - 572 | 0658 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGL - 571 | 7306 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | MGL - 570 | 3772 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | MGL - 569 | 1929 |
