
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 637 | 8595 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGL - 636 | 7651 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | MGL - 635 | 0376 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGL - 634 | 9758 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | MGL - 633 | 0687 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | MGL - 632 | 2146 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGL - 631 | 1403 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 630 | 1547 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | MGL - 629 | 0146 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | MGL - 628 | 1234 |
